Présentation du produit
Les raccords rigides pour systèmes de tuyauterie rainurés offre une certaine rigidité au niveau du joint assemblé, ce qui est semblable au joint de tuyauterie soudé ou bridé. Le code de tuyauterie d'alimentation de norme ANSI B31.1 exige un espacement minimum des suspensions pour les tuyauteries avec raccords rigides, tout comme le code des services du bâtiment de norme ANSI B31.9 et les systèmes de protection contre l'incendie NFPA 13. Le laboratoire Underwriters a défini un raccord de tuyauterie rigide comme un raccord qui ne dévie pas de plus d'un (1) degré par rapport à un axe central. Une fois que les extrémités des tuyaux sont rainurées, un joint en caoutchouc adapté au système de tuyauterie est tendu sur les extrémités des tuyaux. Les segments du raccord sont placés sur le joint, ensuite il y’a fixation des écrous et des boulons, ce qui permet d'obtenir un joint solide et sans fuite. Les raccords rigides sont généralement utilisés pour assembler des tuyauteries horizontales qui supportent le poids, offrent une plate-forme pour la plomberie et supportent le poids du fluide, des raccords, des vannes et autres dispositifs. Les raccords de tuyauterie rainurés sont la plupart du temps utilisés dans les services de protection contre les incendies, les systèmes d'alimentation en eau et d'autres systèmes de traitement ne nécessitant pas une plus grande pression de service.
Caractéristiques
Construction en fonte ductile
Peinture orange sans plom
Conforme à la norme ASTM A536
Listé UL, approuvé FM
Taille nominale mm/pouce | Diamètre extérieur du tube mm/pouce | Dimensions | Boulon | Pression de service Psi | ||
ΦD | L | H | pouce/mm | |||
mm | mm | mm | ||||
25 | 33.7 | 55 | 97 | 45 | 3/8×1-1/2 (M10×40) |
300 |
1 | 1.327 | |||||
32 | 42.4 | 63.5 | 107.5 | 45 | 3/8×1-3/4 (M10×45) |
|
11/4 | 1.669 | |||||
40 | 48.3 | 69 | 114 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||||
50 | 57 | 83.6 | 124 | 46 | 3/8×2-1/8 (M10×55) |
|
2 | 2.244 | |||||
50 | 60.3 | 83.6 | 124 | 46 | ||
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 98 | 137 | 46 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 98 | 139 | 46 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 114 | 156 | 46 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 138 | 186 | 50 | 1/2×2-5/8 (M12×65) |
|
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 142 | 189 | 50 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 164 | 213 | 50 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 170 | 222 | 50 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 170 | 218 | 50 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 192 | 244 | 50 | ||
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 196 | 244 | 50 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 198 | 251 | 50 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 216.3 | 254 | 340 | 62 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
8 | 8.515 | |||||
200 | 219.1 | 256 | 316 | 60 | 5/8×3-1/8 (M16×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 267.4 | 313 | 400 | 64 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
10 | 10.527 | |||||
250 | 273 | 319 | 393 | 64 | 3/4×3-1/2 (M20×90) |
|
10 | 10.75 | |||||
300 | 318.5 | 368 | 464 | 64 | 7/8×4-1/3 (M22×110) |
|
12 | 12.539 | |||||
300 | 323.9 | 374 | 453 | 65 | 3/4×4-1/3 (M20×110) |
|
12 | 12.75 |
La société LEDE est spécialisée dans la conception et la fabrication de vannes industrielles et raccords de tuyauterie rainurés. Elle est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de raccord rigide rainuré de haute qualité en Chine. Notre entreprise livre des produits de raccordement de tuyaux et de régulation de débit pour systèmes de protection contre les incendies. Nous proposons différentes tailles de raccords rigides rainurés pour système de tuyauterie rainurée, conformes aux normes UL, CE, FM, etc. Adoptant des installations automatisées, en plus d’une riche expérience et expertise dans la fabrication, LEDE fournit des accouplements de tuyau en fonte ductile de qualité remarquable ainsi que des solutions personnalisées de lutte contre l'incendie et de distribution d'eau selon les exigences spécifiques des clients.