Présentation du produit
Matériau: Fonte ductile
Applications: Plomberie, protection incendie
Revêtement: peinture rouge, peinture galvanisée
Approuvé FM, listé UL
Taille nominale mm/pouce | Diamètre extérieur du tube mm/pouce | Dimensions | Boulon/Écrou | Pression de service (psi) | ||
D | L | n-φ | No.- taille (mm) | |||
mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 164 | 210 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) |
230 |
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 194 | 250 | 8-φ18 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 282 | 336 | 8-φ22 | 1/2×2-3/4 (M12×70) |
|
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 219.1 | 335 | 395 | 12-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 273 | 404 | 470 | 12-φ26 | ||
14 | 10.75 |
LEDE est spécialisée dans la conception et la fabrication de vannes industrielles et raccords de tuyauterie rainurés. Elle est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de bride rainurée de haute qualité en Chine. Notre entreprise livre des produits de raccordement de tuyaux et de régulation de débit pour systèmes de protection contre les incendies. Nous proposons différentes tailles des brides de tuyau pour système de tuyauterie rainurée, conformes aux normes UL, CE, FM, etc. Adoptant des installations automatisées, en plus d’une riche expérience et expertise dans la fabrication, LEDE fournit des brides rainurées en fonte ductile de qualité remarquable ainsi que des solutions personnalisées de lutte contre l'incendie et de distribution d'eau selon les exigences spécifiques des clients.