Présentation du produit:
1. Les raccords rainurés sont en fonte ductile coulée, conformes à la norme ASTM A536, Gr. 65-45-12.
2. Les dimensions sont conformes aux normes ANSI/AWWA C606-06.
3. Les dimensions allant du centre aux extrémités sont définies selon la norme du fabricant.
4. Possibilités de revêtement: époxy, peinture, dacromet, galvanisé à chaud.
5. Listé UL, approbation FM.
Taille nominale mm/pouce | Diamètre extérieur du tube mm/pouce | Dimension | Pression de service (psi) | |
L(mm) | ||||
Court | Standard | |||
25 | 33.7 | 45 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 45 | ||
11/4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 45 | ||
11/2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 51 | ||
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 62 | ||
21/2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 48 | 62 | |
21/2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 53 | 70 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 60 | 76 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 60 | 76 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 68 | 83 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 68 | 83 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 68 | 83 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 75.5 | 89 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 95 | 108 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 112 | 121 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 135 | ||
12 | 12.75 |
LEDE est spécialisée dans la conception et la fabrication de vannes industrielles et raccords de tuyauterie rainurés. Elle est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de coude rainuré 45° de haute qualité en Chine. Notre entreprise livre des produits de raccordement de tuyaux et de régulation de débit pour systèmes de protection contre les incendies. Nous proposons différentes tailles de raccords coudés pour système de tuyauterie rainurée, conformes aux normes UL, CE, ISO, etc. Adoptant des installations automatisées, en plus d’une riche expérience et expertise dans la fabrication, LEDE fournit des raccords rainurés en fonte ductile de qualité remarquable ainsi que des solutions personnalisées de lutte contre l'incendie et de distribution d'eau selon les exigences spécifiques des clients.